Apabila website Anda semakin berkembang baik dari segi traffic maupun penggunaan resource maka sudah saatnya Anda mempertimbangkan untuk menggunakan Virtual Private Server (VPS) guna memenuhi kebutuhan tersebut. Bukan hanya itu saja, namun jika Anda ingin menjual paket reseller hosting maka Kloxo Control Panel yang didapat gratis berikut Paket VPS dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
OpenVZ memungkinkan sebuah server untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang terisolasi (virtualisasi), yang mana juga dikenal sebagai kontainer, Virtual Private Server (VPS).
| VPS OPENVZ USA Linux |
20 GB USA OpenVZ |
50 GB USA OpenVZ |
20 GB 1Gbps OpenVZ |
100 GB 1Gbps OpenVZ |
| Kapasitas Hardisk | 20 GB | 50 GB | 20 GB | 100 GB |
| Traffic / Bulan | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB |
| CPU Cores | 1000 Mhz | 1500 Mhz | 2000 Mhz | 3000 Mhz |
| RAM Memory | 512 MB | 1024 MB | 512 MB / 1GB burst |
1.5 GB / 3 GB burst |
| Port Speed | 25 Mbps | 25 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| IP Address | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 |
| Operating System | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices |
| Reload OS | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SSH Access | Root | Root | Root | Root |
| Free Setup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| VPS Control Panel | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Data Center Option | Multi Choices | Multi Choices | Multi Choices | Multi Choices |
| Biaya Per-bulan | Rp. 100.000-, | Rp. 150.000-, | Rp. 200.000-, | Rp. 425.000-, |
| Biaya Per-6 bulan | Rp. 600.000-, | Rp. 900.000-, | - | Rp. 2.550.000-, |
| Biaya Per-tahun | Rp. 1.000.000-, | Rp. 1.500.000-, | Rp. 2.000.000-, | Rp. 4.000.000-, |
Xen HVM tidak hanya mensimulasikan disisi software / OS saja, namun juga mengemulasi hardware seperti BIOS, Hardisk, VGA, USB dan lainnya.
| VPS XEN HVM USA Linux |
14GB USA XEN HVM |
29 GB USA XEN HVM |
45 GB USA XEN HVM |
100 GB USA XEN HVM |
| Kapasitas Hardisk | 14 GB | 29 GB | 45 GB | 100 GB |
| Traffic / Bulan | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB |
| RAM Memory | 512 MB | 1024 MB | 1500 MB | 3000 MB |
| RAM SWAP Memory | 512 MB | 1024 MB | 1500 MB | 3000 MB |
| Port Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| IP Address | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 |
| Operating System | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices |
| Reload OS | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SSH Access | Root | Root | Root | Root |
| Free Setup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| VPS Control Panel | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Data Center | Dallas, USA | Dallas, USA | Dallas, USA | Dallas, USA |
| Biaya Per-bulan | Rp. 180.000-, | Rp. 275.000-, | Rp. 375.000-, | Rp. 600.000-, |
| Biaya Per-6 bulan | Rp. 1.080.000-, | Rp. 1.650.000-, | Rp. 2.250.000-, | Rp. 3.600.000-, |
| Biaya Per-tahun | Rp. 1.800.000-, | Rp. 2.750.000-, | Rp. 3.750.000-, | Rp. 6.000.000-, |
Dengan lokasi data center di Jakarta Indonesia menjadikan akses server lebih cepat diakses dari dalam negeri dan tetap dapat diakses dari luar negeri karena terdapat reserve bandwidth internasional.
| VPS XEN HVM IIX Linux |
9GB IIX XEN HVM |
14 GB IIX XEN HVM |
98 GB IIX XEN HVM |
200 GB IIX XEN HVM |
| Kapasitas Hardisk | 9 GB | 14 GB | 98 GB | 200 GB |
| Traffic / Bulan | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| RAM Memory | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| RAM SWAP Memory | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| Port Speed | 10 Mbps IIX & 512Kbps Intl |
25 Mbps IIX & 1Mbps Intl |
100 Mbps IIX & 1Mbps Intl |
100 Mbps IIX & 1Mbps Intl |
| IP Address | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 |
| Operating System | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices | 14 Linux Choices |
| Reload OS | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SSH Access | Root | Root | Root | Root |
| Free Setup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| VPS Control Panel | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Data Center | Jakarta, Indonesia | Jakarta, Indonesia | Jakarta, Indonesia | Jakarta, Indonesia |
| Biaya Per-bulan | Rp. 275.000-, | Rp. 450.000-, | Rp. 800.000-, | Rp. 1.200.000-, |
| Biaya Per-6 bulan | Rp. 2.700.000-, | Rp. 4.800.000-, | Rp. 7.200.000-, | |
| Biaya Per-tahun | Rp. 2.500.000-, | Rp. 4.500.000-, | Rp. 8.000.000-, | Rp. 12.000.000-, |
VPS virtualiasi Xen HVM dengan sistem operasi Windows server yang terdiri dari 22 lebih varian windows 2003 dan 2008. VPS ini mendukung remote desktop, dan terdapat beberapa pilihan kecepatan akses.
| VPS XEN HVM USA Windows |
20GB USA Windows |
50 GB USA Windows |
10 GB 100Mbps Windows |
25 GB 100Mbps Windows |
| Kapasitas Hardisk | 20 GB | 50 GB | 10 GB | 25 GB |
| Traffic / Bulan | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
| RAM Memory | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 1024 MB |
| Port Speed | 20 Mbps | 20 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| IP Address | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 2 IPv4 + 2 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 | 1 IPv4 + 1 IPv6 |
| Operating System | 22 Windows Choices | 22 Windows Choices | 22 Windows Choices | 22 Windows Choices |
| Reload OS | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SSH Access | Root | Root | Root | Root |
| Remote Desktop | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Free Setup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| VPS Control Panel | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Data Center | LA / Miami USA | LA / Miami USA | Texas, USA | Texas, USA |
| Biaya Per-bulan | Rp. 90.000-, | Rp. 150.000-, | Rp. 160.000-, | Rp. 300.000-, |
| Biaya Per-6 bulan | - | - | - | - |
| Biaya Per-tahun | Rp. 900.000-, | Rp. 1.500.000-, | Rp. 1.600.000-, | Rp. 3.000.000-, |
Akan segera hadir, VPS dengan data center Australia.








